Стоимость проезда
В таблице указана примерная стоимость поездки до приграничных городов.
Регион отправления | До Благовещенска (Хэйхэ) | До Владивостока (Суйфэньхэ) |
---|---|---|
Хабаровский край | 5 000 руб. | 3 500 руб. |
Приморский край | 10 000 руб. | 1 500 руб. |
Сахалинская область | 11 400 руб. | 18 000 руб. |
Иркутская область | 25 000 руб. (авиа); 17 000 руб. (ж/д) | 20 000 руб. |
Красноярский край | 34 000 руб. (авиа); 21 000 руб. (ж/д) | 32 000 руб. (авиа) |
Амурская область | 1 500 руб. | 10 000 руб. |
Камчатский край | 23 000 руб. | 20 000 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 22 000 руб. | 28 000 руб. |
Магаданская область | 35 000 руб. | 22 000 руб. |
Еврейская автономная область | 3 000 руб. | — |
Кемеровская область | 50 000 руб. | 54 000 руб. |
Архангельская область | 42 000 руб. | 40 000 руб. |
Найдите удобный вам рейс для поездки в клинику